Empfohlene Konten - schweizer Kontenplan
| Konto | Bezeichnung |
| 5000 | Lohnaufwand Grundlohn |
| 5001 | Lohnaufwand Bonus |
| 1091 | Transferkonto Löhne |
| 5670 | AHV-Verbindlichkeiten |
| 5670 | ALV-Verbindlichkeiten |
| 5720 | BVG-Verbindlichkeiten |
| 1020 | Bank |
Buchungstabelle Lohnabrechnung (Payroll Posting)
Einträge unter Finanz bei den Lohnregeln
1. Lohnaufwand & Verbindlichkeiten
| Lohnregel | Soll | Haben | Konto | (Beispiel) Bemerkung |
| BASIC | x | 5000 Lohnaufwand | Aufwand | |
| x | x | 1091 Transferkonto Löhne | Gegenkonto | |
| BONUS | x | 5001 Bonusaufwand | 5001 Bonusaufwand | |
| x | 1091 Transferkonto Löhne | |||
| GROSS | keine Buchung | |||
| ALV | x | 5670 AHV-Verbindlichkeit | Schuld ggü. Sozialvers. | |
| ALV | x | 5670 ALV-Verbindlichkeit | Schuld | |
| BVG | x | 5720 BVG-Verbindlichkeit | Schuld | |
| NET | x | 1091 Transferkonto Löhne | Nettolohn-Verbindlichkeit |
Bewertung
0
0
Momentan sind keine Kommentare vorhanden.